売マンション レジオンパークス住之江公園 1008 3LDK
価格 | 3,380万円 | 階建/階 | 15階建/10階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 地下鉄四つ橋線 / 住之江公園駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 大阪府大阪市住之江区御崎4丁目 | ||||
築年月 | 2000年7月(築24年6ヶ月) | 面積 | 壁芯 63.62㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 南向き 閑静な住宅街 外観タイル張り 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 地下鉄四つ橋線 / 住之江公園駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 南港ポートタウン線 / 住之江公園駅 徒歩9分 南海本線 / 住ノ江駅 徒歩16分 |
||
所在地 | 大阪府大阪市住之江区御崎4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,380万円 | 平米単価 | 53.13万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 7,130円/月 | 修繕積立金 | 11,830円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | レジオンパークス住之江公園 1008 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット モニタ付インターホン 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ グリル エレベーター2基以上 エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 給湯 アルコーブ 都市ガス エアコン 駐輪場 ダウンライト 照明器具 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:五洋建設㈱ 用途地域:2種中高 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 63.62㎡ | バルコニー | 11.12㎡ |
階建/階 | 15階建/10階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 2000年7月(築24年6ヶ月) | 総戸数 | 1戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2025年01月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2025年01月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | 有 22,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 3,466.65㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(双日ライフワン㈱) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983975431 | ||
情報公開日 | 2024/10/31 | 次回更新予定日 | 2024/12/19 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
住宅情報ギャラリー (有)ホームメイド
- 交通:
- JR大阪環状線/京橋 徒歩1分
- 住所:
- 大阪府大阪市都島区東野田町5丁目2-3
- TEL:
- 06-6357-7776
- FAX:
- 06-6357-7786
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(7)第44244号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。