売マンション 大阪市淀川区 西宮原1丁目 (新大阪駅) 2階 1SLDK
価格 | 2,198万円 | 階建/階 | 13階建/2階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東海道新幹線 / 新大阪駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目 | ||||
築年月 | 1980年4月(築44年8ヶ月) | 面積 | 壁芯 65.00㎡ | 間取り | 1SLDK |
ポイント
リノベーション 南向き 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東海道新幹線 / 新大阪駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JRおおさか東線 / 新大阪駅 徒歩9分 地下鉄御堂筋線 / 新大阪駅 徒歩9分 |
||
所在地 | 大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,198万円 | 平米単価 | 33.82万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 8,450円/月 | 修繕積立金 | 19,500円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | 引っ越費用(入居時):2,000円 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン ウォークインクローゼット バイク置き場 室内洗濯機置場 オートロック モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ エレベーター 浴室乾燥機 シャワー付洗面化粧台 全居室フローリング 駐輪場 インターネット対応 CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南向き ク置き場 50cc以下:月1000円(年払い)50cc超:月2000円(年払い) |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1SLDK(洋 6 LDK 14 S 5.8) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 65.00㎡ | バルコニー | 7.20㎡ |
階建/階 | 13階建/2階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1980年4月(築44年8ヶ月) | 総戸数 | 181戸 |
リノベーション履歴 | 2024年09月 内容:システムキッチン・W2400・食洗機/ユニットバス・121/シャワー付洗面化粧台・防水パン/温水洗浄便座付トイレ/電気温水器・台所リモコン付/給水、給湯、排水管(専有部分)エアコン先行配管サービスルーム/建具、フローリング(遮音等級LL45、LDK、洋室、廊下、サービスルーム)フロアタイル(玄関、洗面、トイレ)壁天井:クロス貼、内窓(一部)、カラーTVモニター付インターホン〉 | ||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 300円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,100.06㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(三菱地所コミュニティ㈱) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983112874 | ||
情報公開日 | 2024/08/08 | 次回更新予定日 | 2024/11/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
住宅情報ギャラリー (有)ホームメイド
- 交通:
- JR大阪環状線/京橋 徒歩1分
- 住所:
- 大阪府大阪市都島区東野田町5丁目2-3
- TEL:
- 06-6357-7776
- FAX:
- 06-6357-7786
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(7)第44244号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。