売マンション レピアこの花 3階 3LDK
価格 | 2,430万円 | 階建/階 | 6階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR桜島線 / 安治川口駅 徒歩17分 | ||||
所在地 | 大阪府大阪市此花区酉島3丁目 | ||||
築年月 | 2003年2月(築21年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 73.62㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
デザイナーズ 常時ゴミ出し可能 24時間セキュリティー 外観タイル張り 管理人常駐 置き配スペース
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR桜島線 / 安治川口駅 徒歩17分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 阪神なんば線 / 伝法駅 徒歩21分 JR桜島線 / ユニバーサルシティ駅 徒歩27分 |
||
所在地 | 大阪府大阪市此花区酉島3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,430万円 | 平米単価 | 33.01万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 9,477円/月 | 修繕積立金 | 11,045円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | レピアこの花 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン エアコン2台以上 収納スペース 室内洗濯機置場 シューズIC オートロック モニタ付インターホン ダブルロックドア 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 室内物干し アルコーブ 都市ガス 暖房 冷房 人感センサー付照明 間接照明 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CATVインターネット CATV CS BS端子 有線放送 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:株式会社鴻池組 用途地域:1種住居 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 73.62㎡ | バルコニー | 16.00㎡ |
階建/階 | 6階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2003年2月(築21年10ヶ月) | 総戸数 | 72戸 |
駐車場 | 有 8,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 2,852.55㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/常駐(株式会社大京アステージ) | 国土法届出 | 国土法事前確認済 |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6982069841 | ||
情報公開日 | 2024/11/09 | 次回更新予定日 | 2024/12/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
住宅情報ギャラリー (有)ホームメイド
- 交通:
- JR大阪環状線/京橋 徒歩1分
- 住所:
- 大阪府大阪市都島区東野田町5丁目2-3
- TEL:
- 06-6357-7776
- FAX:
- 06-6357-7786
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(7)第44244号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。